Mužská dvojhra na Qatar ExxonMobil Open 1999
Vzhľad
Mužská dvojhra | |
---|---|
Qatar ExxonMobil Open 1999 | |
Víťaz | Rainer Schüttler |
Finalista | Tim Henman |
Výsledok | 6-4 5-7 6-1 |
Kategórie |
Mužská dvojhra na Qatar ExxonMobil Open 1999 sa hrala ako súčasť Qatar ExxonMobil Open 1999 od 4. do 11. januára 1999. Titul získal Nemec Rainer Schüttler, ktorý vo finále porazil Brita Tim Henman 6-4 5-7 6-1. Bol to jeho prvý titul v dvojhre na okruhu ATP.
Nasadenie
[upraviť | upraviť zdroj]Tenista | ||
1 | Tim Henman | 7 |
---|---|---|
2 | Greg Rusedski | 9 |
3 | Jevgenij Kafeľnikov | 11 |
4 | Goran Ivanišević | 12 |
5 | Petr Korda | 13 |
6 | Thomas Johansson | 17 |
7 | Cédric Pioline | 18 |
8 | Jan Siemerink | 19 |
Odmeny a body do rebríčka
[upraviť | upraviť zdroj]Kolo | Body ATP | Výhra |
---|---|---|
Víťaz | 269 | 137 000 USD |
Finalista | 152 | 81 000 USD |
Semifinalista | 114 | 48 000 USD |
Štvrťfinalista | 64 | 27 970 USD |
2. kolo | 30 | 16 000 USD |
1. kolo | 1 | 9 800 USD |
Výsledky
[upraviť | upraviť zdroj]Finále
[upraviť | upraviť zdroj]Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | Tim Henman | 6 | 6 | |||||||||
WC | Karim Alami | 4 | 2 | |||||||||
1 | Tim Henman | 4 | 7 | 1 | ||||||||
Q | Rainer Schüttler | 6 | 5 | 6 | ||||||||
Q | Rainer Schüttler | 3 | 6 | 7 | ||||||||
7 | Cédric Pioline | 6 | 2 | 5 |
Horná polovica
[upraviť | upraviť zdroj]1. kolo | 2. kolo | Štvrťfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | Tim Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sjeng Schalken | 2 | 3 | 1 | Tim Henman | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 4 | 1 | Younes El Aynaoui | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Younes El Aynaoui | 6 | 6 | 1 | Tim Henman | 6 | 613 | 6 | ||||||||||||||||||
Davide Sanguinetti | 1 | 2 | Jeff Tarango | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Fernando Vicente | 6 | 6 | Fernando Vicente | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 6 | 6 | Jeff Tarango | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | Jan Siemerink | 3 | 3 | 1 | Tim Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Jevgenij Kafeľnikov | 2 | 6 | 6 | WC | Karim Alami | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Stephane Huet | 6 | 3 | 4 | 3 | Jevgenij Kafeľnikov | 6 | 1 | 610 | ||||||||||||||||
Marat Safin | 6 | 3 | 65 | Hicham Arazi | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 1 | 6 | 7 | Hicham Arazi | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Franco Squillari | 2 | 6 | 6 | WC | Karim Alami | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Bohdan Ulihrach | 6 | 1 | 4 | Franco Squillari | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Karim Alami | 7 | 2 | 6 | WC | Karim Alami | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Petr Korda | 65 | 6 | 3 |
Dolná polovica
[upraviť | upraviť zdroj]1. kolo | 2. kolo | Štvrťfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Thomas Johansson | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Vacek | 6 | 6 | Daniel Vacek | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Rainer Schüttler | 4 | 6 | 6 | Q | Rainer Schüttler | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Andrej Medvedev | 6 | 3 | 2 | Q | Rainer Schüttler | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
Filip Dewulf | 1 | 63 | 4 | Goran Ivanišević | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Christophe Van Garsse | 6 | 7 | Q | Christophe Van Garsse | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 3 | 7 | 4 | 4 | Goran Ivanišević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 6 | 61 | 6 | Q | Rainer Schüttler | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Cédric Pioline | 6 | 6 | 7 | Cédric Pioline | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Juan Antonio Marín | 3 | 1 | 7 | Cédric Pioline | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Javier Sánchez | 6 | 6 | WC | Javier Sánchez | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Kenneth Carlsen | 3 | 4 | 7 | Cédric Pioline | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Carlos Costa | 4 | 3 | Mariano Zabaleta | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 6 | 6 | Mariano Zabaleta | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Bernd Karbacher | 4 | 7 | 6 | WC | Bernd Karbacher | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Greg Rusedski | 6 | 63 | 3 |