Zoznam najväčších hitov v roku 1970 (USA)
Vzhľad
Toto sú piesne, ktoré v jednotlivých týždňoch roku 1970 skončili v rebríčku Billboard Hot 100 na prvom mieste.
Dátum | Pieseň | Umelec |
---|---|---|
3. január | "Raindrops Keep Fallin' on My Head" | B. J. Thomas |
10. január | "Raindrops Keep Fallin' on My Head" | B. J. Thomas |
17. január | "Raindrops Keep Fallin' on My Head" | B. J. Thomas |
24. január | "Raindrops Keep Fallin' on My Head" | B. J. Thomas |
31. január | "I Want You Back" | The Jackson 5 |
7. február | "Venus" | Shocking Blue |
14. február | "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)"/"Everybody Is a Star" | Sly and the Family Stone |
21. február | "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)"/"Everybody Is a Star" | Sly and the Family Stone |
28. február | "Bridge over Troubled Water" | Simon and Garfunkel |
7. marec | "Bridge over Troubled Water" | Simon and Garfunkel |
14. marec | "Bridge over Troubled Water" | Simon and Garfunkel |
21. marec | "Bridge over Troubled Water" | Simon and Garfunkel |
28. marec | "Bridge over Troubled Water" | Simon and Garfunkel |
4. apríl | "Bridge over Troubled Water" | Simon and Garfunkel |
11. apríl | "Let It Be" | The Beatles |
18. apríl | "Let It Be" | The Beatles |
25. apríl | "ABC" | The Jackson 5 |
2. máj | "ABC" | The Jackson 5 |
9. máj | "American Woman"/"No Sugar Tonight" | The Guess Who |
16. máj | "American Woman"/"No Sugar Tonight" | The Guess Who |
23. máj | "American Woman"/"No Sugar Tonight" | The Guess Who |
30. máj | "Everything Is Beautiful" | Ray Stevens |
6. jún | "Everything Is Beautiful" | Ray Stevens |
13. jún | "The Long and Winding Road"/"For You Blue" | The Beatles |
20. jún | "The Long and Winding Road"/"For You Blue" | The Beatles |
27. jún | "The Love You Save" | The Jackson 5 |
4. júl | "The Love You Save" | The Jackson 5 |
11. júl | "Mama Told Me Not to Come" | Three Dog Night |
18. júl | "Mama Told Me Not to Come" | Three Dog Night |
25. júl | "(They Long to Be) Close to You" | The Carpenters |
1. august | "(They Long to Be) Close to You" | The Carpenters |
8. august | "(They Long to Be) Close to You" | The Carpenters |
15. august | "(They Long to Be) Close to You" | The Carpenters |
22. august | "Make It with You" | Bread |
29. august | "War" | Edwin Starr |
5. september | "War" | Edwin Starr |
12. september | "War" | Edwin Starr |
19. september | "Ain't No Mountain High Enough" | Diana Ross |
26. september | "Ain't No Mountain High Enough" | Diana Ross |
3. október | "Ain't No Mountain High Enough" | Diana Ross |
10. október | "Cracklin' Rosie" | Neil Diamond |
17. október | "I'll Be There" | The Jackson 5 |
24. október | "I'll Be There" | The Jackson 5 |
31. október | "I'll Be There" | The Jackson 5 |
7. november | "I'll Be There" | The Jackson 5 |
14. november | "I'll Be There" | The Jackson 5 |
21. november | "I Think I Love You" | The Partridge Family |
28. november | "I Think I Love You" | The Partridge Family |
5. december | "I Think I Love You" | The Partridge Family |
12. december | "The Tears of a Clown" | The Miracles |
19. december | "The Tears of a Clown" | The Miracles |
26. december | "My Sweet Lord"/"Isn't It a Pity" | George Harrison |
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Single numer jeden w roku 1970 (USA) na poľskej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).